| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 (1–3月) |
26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭销量合计(万吨) | 467.51 | 334.56 | 485.43 | 431.21 | 1,287.50 | 1,718.71 |
| ↳ 同比 | −23.01% | −9.44% | −1.80% | −10.88% | — | — |
| ↳ 环比 | +26.79% | —(原文未披露) | +45.10% | −11.17% | — | — |
| 其中:疆内销量(万吨) | 176.62 | 157.79 | 211.65 | 183.74 | 546.06 | 729.80 |
| ↳ 同比 | −2.77% | +13.44% | +53.33% | +24.48% | — | — |
| ↳ 环比 | +11.33% | — | +34.13% | −13.19% | — | — |
| 其中:疆外销量(万吨) | 290.89 | 176.78 | 273.78 | 247.47 | 741.45 | 988.92 |
| ↳ 同比 | −31.65% | −23.26% | −23.16% | −26.40% | — | — |
| ↳ 环比 | +38.46% | — | +54.87% | −9.61% | — | — |
* 此处"销量"为报告原文指标;煤炭板块报告以销量为口径,未单独披露产量。Q1合计为1+2+3月加总。26年截至4月合计为1+2+3+4月加总。
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG产量(万吨) | 4.73 | 4.16 | 4.29 | 4.73 | 13.18 | 17.91 |
| ↳ 同比 | +2.83% | +9.76% | +24.71% | +21.59% | — | — |
| ↳ 环比 | −1.25% | —(原文未披露) | +3.13% | +10.26% | — | — |
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG销售量(万吨) | 9.43 | 6.33 | 14.61 | 9.12 | 30.37 | 39.49 |
| 折合亿立方米 | 1.367 | 0.918 | 2.119 | 1.323 | 4.404 | 5.727 |
| ↳ 同比 | −57.16% | −14.46% | −3.69% | +10.41% | — | — |
| ↳ 环比 | −31.27% | —(原文未披露) | +130.81% | −37.58% | — | — |
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇(万吨) | 9.93 | 9.08 | 9.23 | 10.14 | 28.24 | 38.38 |
| 煤基油品(万吨) | 3.20 | 2.86 | 3.46 | 3.24 | 9.52 | 12.76 |
| 混酚(万吨) | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.67 | 0.88 |
| 硫酸铵(万吨) | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.77 | 1.00 |
| 总产品产量(不含LNG)(万吨) | 13.63 | 12.39 | 13.17 | 13.83 | 39.19 | 53.02 |
| ↳ 同比(合计口径) | −1.45% | +2.91% | +20.27% | +16.61% | — | — |
| ↳ 环比(合计口径) | −9.79% | —(原文未披露) | +6.30% | +5.01% | — | — |
* 1月原文"油品3.2吨"疑为排版,结合2/3/4月数量级判断为3.2万吨,已采用此值。同比/环比为各月"总产品(不含LNG)"合计口径,非各单项产品。
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤焦油(万吨) | 5.59 | 4.58 | 5.05 | 5.36 | 15.22 | 20.58 |
| ↳ 同比 | −0.36% | −9.66% | −9.01% | −0.19% | — | — |
| ↳ 环比 | −2.27% | —(原文未披露) | +10.26% | +6.14% | — | — |
| 提质煤(万吨) | 34.52 | 28.05 | 31.81 | 33.15 | 94.38 | 127.53 |
| ↳ 同比 | +2.59% | −7.73% | −4.56% | +1.47% | — | — |
| ↳ 环比 | −4.35% | —(原文未披露) | +13.40% | +4.21% | — | — |
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级乙二醇(万吨) | 2.01 | 1.16 | 2.44 | 3.16 | 5.61 | 8.77 |
| ↳ 同比 | −0.99% | +68.12% | +96.77% | —(去年同期检修) | — | — |
| ↳ 环比 | −43.70% | —(原文未披露) | +110.34% | +29.51% | — | — |
* 4月原文注明"去年同期装置处于检修状态",故无可比同比数据。
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二甲基二硫醚 DMDS(吨) | 1,092.45 | 979.40 | 1,067.30 | 1,086.12 | 3,139.15 | 4,225.27 |
| 二甲基硫醚 DMS(吨) | 22.68 | 11.37 | 9.73 | 0 | 43.78 | 43.78 |
| 二甲基亚砜 DMSO(吨) | 296.35 | 274.57 | 268.28 | 297.14 | 839.20 | 1,136.34 |
| 总产品产量(吨) | 1,411.48 | 1,265.34 | 1,345.31 | 1,383.26 | 4,022.13 | 5,405.39 |
| ↳ 同比(合计口径) | +0.04% | −4.64% | −10.23% | +0.33% | — | — |
| ↳ 环比(合计口径) | −4.44% | —(原文未披露) | +6.32% | +2.82% | — | — |
* 同比/环比为各月"总产品产量"合计口径,原文不单独披露DMDS/DMS/DMSO各项同比环比。
| 产品/指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液态二氧化碳产量(吨) | 暂停生产 | 暂停生产 | 10,665.27 | 12,726.60 | 10,665.27 | 23,391.87 |
| ↳ 备注 | 受下游客户暂停作业影响,1-2月暂停 | 3月恢复生产 | 持续生产 | — | 仅3-4月累计 | |
| 指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | Q1合计 | 26年截至4月 累计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加氢量(公斤) | 12,773.31 | 10,622.97 | 10,867.87 | 9,860.11 | 34,264.15 | 44,124.26 |
| 运输煤炭量(吨) | 33,410.5 | 29,680.73 | 31,191.7 | 28,672.3 | 94,282.93 | 122,955.23 |
| ↳ 同比/环比 | 原文未披露同比/环比数据 | — | ||||
※ 以上累计数据为2026年1–4月各月加总,随月报更新而滚动延伸。